
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-19 | 14:35 | 21:44 | 428 分鐘 |
2 | 06:35 | 06:35 | 0 分鐘 | |
3 | 2018-04-17 | 18:05 | 22:12 | 247 分鐘 |
4 | 14:22 | 17:56 | 214 分鐘 | |
5 | 2018-04-16 | 18:47 | 21:53 | 186 分鐘 |
6 | 17:02 | 18:14 | 73 分鐘 | |
7 | 15:47 | 16:59 | 73 分鐘 | |
8 | 14:25 | 15:37 | 72 分鐘 | |
9 | 13:56 | 14:13 | 17 分鐘 | |
10 | 2018-04-14 | 18:03 | 22:15 | 252 分鐘 |
11 | 14:28 | 17:57 | 209 分鐘 | |
12 | 2018-04-13 | 20:57 | 22:11 | 74 分鐘 |
13 | 19:47 | 20:46 | 59 分鐘 | |
14 | 14:05 | 19:38 | 333 分鐘 | |
15 | 2018-04-12 | 16:28 | 22:06 | 337 分鐘 |
16 | 14:20 | 16:17 | 117 分鐘 | |
17 | 2018-04-11 | 19:26 | 22:10 | 164 分鐘 |
18 | 14:38 | 18:23 | 225 分鐘 | |
19 | 2018-04-10 | 13:58 | 22:01 | 483 分鐘 |
20 | 2018-04-09 | 17:51 | 21:58 | 248 分鐘 |
21 | 14:15 | 17:40 | 205 分鐘 | |
22 | 2018-04-08 | 19:59 | 22:04 | 125 分鐘 |
23 | 18:33 | 19:31 | 58 分鐘 | |
24 | 13:54 | 18:29 | 274 分鐘 | |
25 | 2018-04-07 | 18:21 | 22:05 | 224 分鐘 |
26 | 14:49 | 18:10 | 202 分鐘 | |
27 | 2018-04-04 | 19:34 | 22:03 | 148 分鐘 |
28 | 14:13 | 18:35 | 262 分鐘 | |
29 | 2018-04-03 | 19:03 | 22:38 | 215 分鐘 |
30 | 15:28 | 18:01 | 153 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 av-room.adult530.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
