
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-19 | 19:49 | 21:44 | 116 分鐘 |
2 | 18:27 | 18:40 | 12 分鐘 | |
3 | 17:05 | 17:13 | 8 分鐘 | |
4 | 15:56 | 16:34 | 38 分鐘 | |
5 | 15:31 | 15:47 | 16 分鐘 | |
6 | 14:53 | 15:11 | 19 分鐘 | |
7 | 13:59 | 14:46 | 47 分鐘 | |
8 | 2018-04-18 | 20:01 | 20:49 | 49 分鐘 |
9 | 18:20 | 19:09 | 49 分鐘 | |
10 | 17:05 | 17:49 | 44 分鐘 | |
11 | 15:35 | 16:34 | 59 分鐘 | |
12 | 13:07 | 14:50 | 103 分鐘 | |
13 | 12:14 | 12:35 | 21 分鐘 | |
14 | 11:29 | 11:32 | 3 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
16 | 2018-04-17 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
17 | 22:43 | 23:20 | 37 分鐘 | |
18 | 21:44 | 22:17 | 33 分鐘 | |
19 | 21:27 | 21:41 | 14 分鐘 | |
20 | 19:16 | 19:22 | 6 分鐘 | |
21 | 18:29 | 18:43 | 14 分鐘 | |
22 | 17:17 | 17:55 | 38 分鐘 | |
23 | 16:39 | 17:04 | 25 分鐘 | |
24 | 14:53 | 16:27 | 94 分鐘 | |
25 | 11:29 | 12:04 | 35 分鐘 | |
26 | 10:26 | 11:08 | 42 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
28 | 2018-04-16 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
29 | 21:19 | 22:16 | 57 分鐘 | |
30 | 20:59 | 21:08 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 av-room.adult530.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
